XBD-(HY、HW)变流恒压消防泵--产品概述
比原有的一种消防切线泵更先进,该系列产品按部分流泵 原理设计,国内首创,其性能、技术条件,完全符合国家新颁布的 G B 6245-1998《 消 防 泵性能要求和试验方法 》标准的要求。
XBD-(HY、HW)变流恒压消防泵--产品特点
1、XBD-H系列立式(卧式)变流恒压消防泵较大的特点是变流稳压,流量一扬程曲线很平坦,即泵 从零流量到所需较大流量范围内变化时,扬程基本不变(扬程变化在5%以内),保证小流量或零 流量时不超压,避免大流量时供应不上水。这种特性完全符合消防现场的使用特点,确保消防工 作正常进行,可大大提高灭火效率及消防设备的完全可靠性。
2、该系列产品具有立卧两种结构。其结构紧凑,安装维护方便。运行可靠性高、振动小、噪音低。
3、泵内部结构合理,特殊设计的叶轮,轴向力小,无密封环,杜绝了锈蚀咬死。
4、泵转动时可能会产生磨擦,零件本公司均采用耐磨及抗咬合的材料组合,一般过流部件选用铝合 金ZL106材质,或青铜和不锈钢等抗腐材料及有铸铁(也可根据用户具体的需要)长期不使用也 会生锈,保证了消防泵启动的瞬时性,且运行时更加平稳。
5、该系列泵的电机为Y2电机,可不用气压罐和变频控制,也能达到恒压的功能,大大节约工程造价,具有显著的社会效益和经济效益。
序 号 | 型 号 | 流 量 | 出 口 压 力 | 转 速 | 电 机 功 率 |
L / S | M p a | r / m i n | K W | ||
1 | XBD3/5-50H | 0.3 | 3 | ||
2 | XBD4/5-50H | 0.4 | 4 | ||
3 | XBD5/5-50H | 0~5 | 0.5 | 5.5 | |
4 | XBD6/5-50H | 0.6 | 7.5 | ||
5 | XBD7/5-50H | 0.7 | 7.5 | ||
6 | XBD8/5-50H | 0.8 | 11 | ||
7 | XBD3/10-65H | 0.3 | 4 | ||
8 | XBD4/10-65H | 0.4 | 5.5 | ||
9 | XBD5/10-65H | 0.5 | 7.5 | ||
10 | XBD6/10-65H | 0.6 | 11 | ||
11 | XBD7/10-65H | 0~10 | 0.7 | 11 | |
12 | XBD8/10-65H | 0.8 | 15 | ||
13 | XBD9/10-65H | 0.9 | 15 | ||
14 | XBD10/10-65H | 1.0 | 18.5 | ||
15 | XBD3/15-65H | 0.3 | 7.5 | ||
16 | XBD4/15-65H | 0.4 | 11 | ||
17 | XBD5/15-65H | 0.5 | 15 | ||
18 | XBD6/15-65H | 0.6 | 15 | ||
19 | XBD7/15-65H | 0~15 | 0.7 | 18.5 | |
20 | XBD8/15-65H | 0.8 | 22 | ||
21 | XBD9/15-65H | 0.9 | 22 | ||
22 | XBD10/15-65H | 1.0 | 30 | ||
23 | XBD11/15-65H | 1.1 | 30 | ||
24 | XBD12/15-65H | 1.2 | 37 | ||
25 | XBD3/20-80H | 0.3 | 2900 | 7.5 | |
26 | XBD4/20-80H | 0.4 | 11 | ||
27 | XBD5/20-80H | 0.5 | 15 | ||
28 | XBD6/20-80H | 0.6 | 15 | ||
29 | XBD7/20-80H | 0.7 | 18.5 | ||
30 | XBD8/20-80H | 0.8 | 22 | ||
31 | XBD9/20-80H | 0.9 | 22 | ||
32 | XBD10/20-80H | 1.0 | 30 | ||
33 | XBD11/20-80H | 1.1 | 30 | ||
34 | XBD12/20-80H | 0~20 | 1.2 | 37 | |
35 | XBD13/20-80H | 1.3 | 37 | ||
36 | XBD14/20-80H | 1.4 | 45 | ||
37 | XBD15/20-80H | 1.5 | 55 | ||
38 | XBD3/30-100H | 0.3 | 15 | ||
39 | XBD4/30-100H | 0.4 | 18.5 | ||
40 | XBD5/30-100H | 0.5 | 22 | ||
41 | XBD6/30-100H | 0.6 | 30 | ||
42 | XBD7/30-100H | 0.7 | 30 | ||
43 | XBD8/30-100H | 0.8 | 37 | ||
44 | XBD9/30-100H | 0~30 | 0.9 | 45 | |
45 | XBD10/30-100H | 1.0 | 55 | ||
46 | XBD11/30-100H | 1.1 | 55 | ||
47 | XBD12/30-100H | 1.2 | 75 | ||
48 | XBD13/30-100H | 1.3 | 75 | ||
49 | XBD14/30-100H | 1.4 | 75 | ||
50 | XBD15/30-100H | 1.5 | 90 | ||
51 | XBD3/40-125H | 0.3 | 22 | ||
52 | XBD4/40-125H | 0.4 | 30 | ||
53 | XBD5/40-125H | 0.5 | 37 | ||
54 | XBD6/40-125H | 0.6 | 37 | ||
55 | XBD7/40-125H | 0.7 | 45 | ||
56 | XBD8/40-125H | 0~40 | 0.8 | 55 | |
57 | XBD9/40-125H | 0.9 | 2970 | 55 | |
58 | XBD10/40-125H | 1.0 | 75 | ||
59 | XBD11/40-125H | 1.1 | 75 | ||
60 | XBD12/40-125H | 1.2 | 90 | ||
61 | XBD13/40-125H | 1.3 | 90 | ||
62 | XBD3/50-150H | 0.3 | 22 | ||
63 | XBD4/50-150H | 0.4 | 30 | ||
64 | XBD5/50-150H | 0.5 | 37 | ||
65 | XBD6/50-150H | 0.6 | 45 | ||
66 | XBD7/50-150H | 0.7 | 55 | ||
67 | XBD8/50-150H | 0~60 | 0.8 | 55 | |
68 | XBD9/50-150H | 0.9 | 75 | ||
69 | XBD10/50-150H | 1.0 | 90 | ||
70 | XBD11/50-150H | 1.1 | 90 | ||
71 | XBD12/50-150H | 1.2 | 90 | ||
72 | XBD13/50-150H | 1.3 | 90 | ||
73 | XBD14/50-150H | 1.4 | 110 | ||
74 | XBD15/50-150H | 1.5 | 110 |
XBD-(HY、HW)变流恒压消防泵的使用范围
XBD-H系列变流恒压消防泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统,如消火栓灭火系统,自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统等,以及生活供水、消防和生活共用的给水系统、建筑、市政、工矿、锅炉给水等场合。
XBD-H系列变流恒压消防泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统,如消火栓灭火系统,自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统等,以及生活供水、消防和生活共用的给水系统、建筑、市政、工矿、锅炉给水等场合。
请联系客服。
- 消防泵供应商如何开拓市场?2019-04-10
- 离心泵试机注意事项2024-07-30
- 多级离心泵的拆装步骤2024-07-23
- 氟塑料离心泵的安装和拆卸注意事项介绍2024-07-23
- 强制循环泵与离心泵是两种不同的概念2024-07-23
- 高温磁力泵应在规定温度条件下运行2024-07-23
- 泵行业技术创新趋势 改革步伐日渐加速2024-06-11
- 多级泵和单级泵的区别2024-06-11
- 自吸泵常见的9大故障与解决方案2024-06-11
- 化工泵的安装规范2024-06-11
- 不锈钢离心泵的轴封2024-06-11