YW型无堵塞液下排污泵

泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。

  • 质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测, 保证产品质量!
  • 交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品全 部仓库现货供应!
  • 专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标 产品皆可洽谈定做!
在线咨询
YW型无堵塞液下排污泵--产品概述

     YW型无堵塞液下排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
 
     该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
 
YW型无堵塞液下排污泵--型号意义

YW型无堵塞液下排污泵--产品特点

1.采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.设计合理,配套电机,效率高,节能效果显著。
3.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4.泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单等特点。
5.可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
6.泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5~7米。
7.接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴发展尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8.在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
9.泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。
 
YW型无堵塞液下排污泵--工作条件

       A、泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。
       B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
       C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
       D、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
       E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
       注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
序号 型  号 口 径(mm) 流 量(m3/h) 扬 程(m) 转 速(r/min) 功 率(kw) 效 率(%)
1 25YW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1
2 32YW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40
3 40YW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1
4 40YW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18
5 50YW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54
6 50YW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56
7 50YW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55
8 50YW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56
9 50YW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58
10 50YW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53
11 50YW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55
12 65YW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52
13 65YW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55
14 65YW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58
15 65YW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
16 65YW35-50-11 65 35 50 2930 11 60
17 65YW35-60-15 65 35 60 2930 15 63
18 80YW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52
19 80YW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50
20 80YW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57
21 80YW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56
22 100YW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62
23 100YW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66
24 100YW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67
25 100YW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68
26 100YW100-25-11 100 100 25 1460 11 65
27 100YW100-30-15 100 100 30 1470 15 66
28 100YW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65
29 125YW130-15-11 125 130 15 1460 11 62
30 125YW130-25-15 125 130 20 1440 15 63
31 150YW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63
32 150YW180-15-15 150 180 15 1470 15 65
33 150YW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75
34 150YW180-25-22 150 180 25 1470 22 76
35 150YW130-30-22 150 130 30 1470 22 75
36 150YW180-30-30 150 180 30 970 30 73
37 150YW200-30-37 150 200 30 970 37 70
38 200YW300-7-11 200 300 7 1470 11 73
39 200YW250-11-15 200 250 11 1470 15 74
40 200YW400-10-22 200 400 10 1470 22 76
41 200YW400-13-30 200 400 13 1470 30 73
42 200YW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72
43 200YW300-15-22 200 300 15 1470 22 73
44 200YW250-22-30 200 250 22 1470 30 71
45 200YW350-25-37 200 350 25 1470 37 75
46 200YW400-30-55 200 400 30 1480 55 70
47 250YW600-9-30 250 600 9 980 30 74
48 250YW600-12-37 250 600 12 1480 37 78
49 250YW600-15-45 250 600 15 1480 45 75
50 250YW600-20-55 250 600 20 1480 55 73
51 250YW600-25-75 250 600 25 1480 75 73
52 300YW800-12-45 300 800 12 1480 45 76
53 300YW500-15-45 300 500 15 980 45 70
54 300YW800-15-55 300 800 15 980 55 73
55 300YW600-20-55 300 600 20 980 55 75
56 300YW800-20-75 300 800 20 980 75 78
57 300YW950-20-90 300 950 20 980 90 80
58 300YW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82
59 300YW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5
60 350YW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1
61 350YW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2
62 350YW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5
63 350YW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1

YW型无堵塞液下排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
网站地图