ZCQ型自吸式磁力泵

集自吸于一身,不需底阀和引灌水,自吸高度4米。

  • 质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测, 保证产品质量!
  • 交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品全 部仓库现货供应!
  • 专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标 产品皆可洽谈定做!
在线咨询
ZCQ型自吸式磁力泵--产品概述

ZCQ型自吸式磁力泵是根据众用户的要求,经过本厂工程技术人员反复研究试验而成功的产品,其性能达到国外同类产品九十年代先进水平。该泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石器等材料制造,即有CQ型磁力驱动泵的功能,又集自吸于一身,不需底阀和引灌水、自吸高度4米。

ZCQ型自吸式磁力泵--型号意义

ZCQ型自吸式磁力泵--产品特点

ZCQ型磁力自吸泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便,可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液体、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。因此,它是有广泛的用途,我们真诚地向用户推荐这种产品。 

ZCQ型自吸式磁力泵--工作原理

本泵采用外混式轴向回水泵体结构,泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等部份组成,结构见图一。泵启动后,在离心力的作用下,吸水室中的剩余液与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气?混合物,混合物经蜗壳进入气液分离室,随着速度减慢,导致气水分离,空气由泵出液口排出,液经回水孔返回泵内, 经过多次循环,进液管道中的空气被排净,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。


ZCQ型自吸式磁力泵--结构图



型号 流量 (m3/h) 扬程 (m) 电机功率 (kw) 吸程 (m)
20-12-110 3 12 0.37 4
25-20-115 6.6 15 1.1 4
32-25-115 6.6 15 1.1 4
32-25-145 6.6 25 1.1 4
40-32-132 10.8 20 2.2 4
40-32-160 12 32 4 4
50-40-145 14.4 25 4 4
50-40-160 13.2 32 4 4
65-50-145 16.8 25 5.5 4
65-50-160 27 32 7.5 4
80-65-160 51 32 15 4
80-50-200 51 50 22 4
80-50-250 51 80 37 4
100-80-160 100 32 22 4
100-65-200 100 50 37 4
100-65-250 100 80 55


ZCQ型自吸式磁力泵可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位,抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。

型号 A B1 B2 B3 h H H1 H2 L L1 L2 m-φd3
ZCQ25-20-115 132 170 216 240 80 290 70 400 410 150 300 4-φ11.5
ZCQ32-25-115 132 170 216 240 80 290 70 400 410 150 300 4-φ11.5
ZCQ32-25-145 132 170 216 240 80 290 70 400 410 150 300 4-φ11.5
ZCQ40-32-132 140 170 216 240 90 290 70 400 640 175 360 4-φ11.5
ZCQ40-32-160 145 235 290 330 112 315 80 415 705 175 400 4-φ13.5
ZCQ50-32-125 145 235 290 330 112 350 80 480 790 180 420 4-φ13.5
ZCQ50-32-160 150 235 290 330 112 350 80 480 790 180 420 4-φ13.5
ZCQ50-32-200 150 270 316 350 132 420 82 615 870 210 500 4-φ13.5
ZCQ65-50-125 180 270 316 350 132 400 82 590 830 210 450 4-φ13.5
ZCQ65-50-160 180 270 316 350 132 400 82 590 870 210 500 4-φ13.5
ZCQ65-40-200 180 340 400 440 160 446 96 650 1040 230 610 4-φ18.5
ZCQ80-65-125 200 270 316 350 132 446 82 630 960 230 520 4-φ13.5
ZCQ80-65-160 200 340 400 440 160 446 96 630 1060 230 610 4-φ18.5
ZCQ80-50-200 200 340 400 440 180 470 96 680 1090 230 610 4-φ18.5
ZCQ80-50-250 200 375 460 510 220 510 100 760 1250 280 700 4-φ28
ZCQ100-80-160 240 340 400 440 180 465 96 650 1090 250 700 4-φ24
ZCQ100-65-200 240 375 460 510 220 510 100 760 1250 280 700 4-φ28
ZCQ100-65-250 240 435 520 570 280 620 120 860 1410 300 880 4-φ28 


网站地图